Leaderboard

Squads

News

Killzone 2, tops UK all formats Charts

IGN grants Killzone 2 Editors' Choice Award. 'Outstanding. 9.2/10'

Rank Squad Name Score Kills Died Revivals Shots Fired Hits Headshots Accuracy
_1 F3AR _4326513463 _7408 _360 _3 _40220 _27639 _8140 _89
_2 DJ _1867548654 _18785 _64 _0 _7329 _13119 _9159 _304
_3 2142 _712005227 _3840 _217 _1 _33491 _26902 _1642 _85
_4 OCEAN TROOP _165924373 _10457 _203 _71 _62855 _40268 _8184 _77
_5 THEBRICKS _161767986 _8021 _247 _90 _42511 _23272 _5172 _67
_6 FUNKY CORNER _159198362 _10803 _150 _53 _72480 _39035 _10235 _68
_7 JACOBSITOS _157343560 _6932 _96 _16 _41788 _20195 _3982 _58
_8 BLAND _148904947 _6430 _212 _40 _38952 _27558 _4059 _81
_9 DRAHA _148266881 _12259 _70 _1 _87543 _58259 _11798 _80
_10 LAPOULATOR _134446219 _11309 _344 _68 _88881 _57473 _9282 _75
_11 CASEOFHIGHLIFE _133086023 _9443 _474 _129 _81512 _54452 _7031 _75
_12 PLEASE GIVE ME WATER _121712049 _6316 _106 _10 _37984 _21165 _4389 _67
_13 LIONEL TWITCHY _119985047 _5811 _201 _66 _31641 _21043 _4231 _80
_14 TBWA _119171803 _12180 _288 _35 _74876 _44846 _14615 _79
_15 PSUFORUMS _104929106 _8672 _165 _40 _64861 _42832 _7879 _78
_16 CANABOYS _103793031 _8824 _249 _74 _69895 _47382 _7115 _78
_17 MMBINTERACTIVE2 _97135125 _10078 _315 _140 _64114 _42051 _10919 _83
_18 THE HEINEKENS _88455374 _8746 _189 _60 _62313 _44058 _8618 _85
_19 CHECK YOUR WEAPON _84788169 _5861 _29 _0 _28230 _15211 _6490 _77
_20 NORMANDY _81691011 _7979 _57 _15 _56371 _39075 _7910 _83
_21 ISA FORSE _81289064 _11948 _293 _17 _53092 _27762 _16653 _84
_22 PLAYFRANCE _75676592 _3982 _27 _1 _36030 _22617 _2047 _68
_23 HARDWURST _71121558 _7990 _117 _19 _53281 _37755 _7085 _84
_24 DEAD SKULL _70965612 _8591 _261 _17 _52460 _33582 _9343 _82
_25 FALLTRON _69535160 _12446 _239 _39 _47059 _23770 _17682 _88
_26 TDS_PARROT_SYSTEM _68944897 _6987 _74 _8 _50791 _32586 _6530 _77
_27 LOWER _64876435 _8485 _299 _44 _56059 _37568 _9174 _83
_28 DIGIT_ACE _62711570 _6864 _226 _83 _49624 _31931 _6734 _78
_29 RT5 _59138739 _9499 _382 _32 _55743 _34858 _11733 _84
_30 DINGFORCEONE _56637162 _7135 _96 _5 _39204 _21121 _8439 _75
_31 BADGER DEATH SQUAD _56598028 _8490 _146 _10 _48615 _25847 _9746 _73
_32 EN COMMUNITY _55383600 _6926 _31 _0 _35536 _24332 _8728 _93
_33 E-MPIRE _54266511 _4757 _55 _2 _36127 _26138 _3451 _82
_34 [HGC] _53687490 _7192 _60 _11 _41300 _28246 _8725 _90
_35 ALPHATEAMBADCOMPANY _53485041 _6597 _81 _0 _41445 _27607 _7385 _84
_36 WEBSEVEN _48482898 _7255 _210 _44 _34456 _18752 _9508 _82
_37 BCL _48009980 _2636 _61 _0 _13247 _7125 _1927 _68
_38 SPARTANS _46959928 _6283 _24 _3 _31286 _15354 _8126 _75
_39 SANGERPSYCHOS _44189729 _6349 _300 _64 _36838 _26379 _6627 _90
_40 KSP _43446694 _7511 _95 _18 _53404 _27921 _7609 _67
_41 KILLZONEUNIT _43422509 _4882 _140 _10 _36233 _23213 _4487 _76
_42 HARDNIPPLES _42346809 _3969 _82 _8 _25434 _14287 _3688 _71
_43 S.T.A.R.S. ALPHATEAM _42135780 _6270 _84 _0 _29282 _17365 _8237 _87
_44 SONS OF DIPPY _41713561 _4321 _138 _3 _33503 _23775 _2996 _80
_45 TILL-LAST_BREATH _41204766 _8091 _92 _21 _32268 _17169 _11008 _87
_46 LAST STAND _40773846 _5009 _72 _2 _27336 _18496 _6092 _90
_47 ONESHOTTENKILLS _39987185 _7387 _238 _112 _25245 _12561 _10524 _91
_48 DRUMBEAT _39449379 _5436 _299 _51 _36418 _20859 _5166 _71
_49 RAPTOR _37368980 _6020 _57 _2 _33383 _21959 _7919 _90
_50 ELITE GUARDS _37192518 _7030 _267 _14 _37074 _22869 _8741 _85
_51 OPRAHS BOOK CLUB _37023508 _4197 _73 _4 _25115 _17285 _3658 _83
_52 GATE-TEAM _36809167 _4732 _116 _34 _30624 _19518 _4855 _80
_53 MMBINTERACTIVE _34440226 _6302 _338 _33 _29822 _14815 _8652 _79
_54 CHALLENGERS _34400167 _5543 _52 _3 _28726 _18806 _5752 _85
_55 SCREAMING KILLERS _33418923 _3984 _66 _1 _13964 _5616 _4685 _74
_56 DEEPPURPLE _32897864 _5073 _275 _0 _26993 _14258 _6590 _77
_57 GEKKO _32113030 _4623 _187 _39 _28682 _18838 _4955 _83
_58 DENUO _31845342 _3874 _61 _6 _24839 _14866 _4141 _77
_59 B52 _31075389 _3752 _41 _0 _29291 _19616 _2754 _76
_60 ORDER 66 _30641649 _4738 _95 _0 _28449 _19101 _5805 _88
_61 T1C_-_T4C _29683991 _3193 _112 _15 _24948 _17744 _2109 _80
_62 PAULDIGITAL _27868950 _4090 _68 _3 _26056 _14634 _4408 _73
_63 PS3TEAM.PL _26018340 _3904 _23 _1 _23232 _15306 _4080 _83
_64 SZATANY W CHUJ _24933150 _3713 _51 _0 _20119 _10266 _4881 _75
_65 LES CHOSES _24823712 _3654 _80 _4 _27099 _15521 _3911 _72
_66 LEGENDZ _24643604 _3830 _63 _9 _19449 _11775 _4475 _84
_67 HATECREW _24452926 _3059 _39 _6 _23075 _15473 _2098 _76
_68 PSN TRADING FACTION _23266745 _2429 _105 _23 _21239 _15476 _1011 _78
_69 SYNOWIE IZRAELA _23067800 _4977 _75 _5 _19415 _9719 _6673 _84
_70 ADLP _23000549 _2807 _99 _12 _21067 _12914 _2353 _72
_71 T1G3R _22952778 _3193 _40 _1 _19291 _12698 _3477 _84
_72 COLDCRISIS _22660448 _2016 _13 _7 _15518 _7495 _1600 _59
_73 THE AZURE ORDER _21148092 _3547 _76 _11 _20307 _14557 _4032 _92
_74 BUG CATCHERS _20843864 _2343 _43 _0 _12265 _4046 _2143 _50
_75 LINE ARK _20535892 _3998 _64 _6 _19630 _10800 _5466 _83
_76 TROISIMAGES _20262080 _4154 _206 _51 _15509 _7226 _6113 _86
_77 .:RIP:. _19773548 _5282 _57 _2 _20161 _9260 _7155 _81
_78 DENUOLA _19700700 _3466 _127 _13 _19965 _13275 _3393 _83
_79 THE ITIS _18349685 _5333 _146 _15 _16933 _7426 _7667 _89
_80 HAITIANKILLER _18212619 _4993 _118 _4 _19021 _8429 _7007 _81
_81 THE 666 _18082841 _3607 _130 _15 _20469 _11948 _3781 _77
_82 WOLSEY COURT CREW _18075409 _2538 _120 _16 _16148 _10718 _2173 _80
_83 ISAKILLERS _17698182 _2432 _55 _15 _19488 _12950 _1455 _74
_84 DIGITAL FIGHTERS _17500041 _3362 _92 _33 _17939 _9770 _4037 _77
_85 HELLZ _17270633 _3505 _66 _0 _15908 _8430 _4757 _83
_86 KILLZONE _17062776 _2494 _34 _0 _17785 _9494 _2705 _69
_87 *ACC* _16637106 _3844 _84 _7 _17859 _10086 _4998 _84
_88 PS3HYPE.NL _15960340 _3090 _63 _14 _14762 _7794 _4014 _80
_89 NEOGAF 3 _15949606 _2443 _50 _3 _15869 _10513 _2083 _79
_90 ONEINTER _15932228 _4324 _129 _8 _17812 _8399 _5777 _80
_91 COPLANET ISA TEAM _15869195 _2967 _113 _0 _15107 _8361 _3457 _78
_92 PS3TROPHIES.CO.UK _15656144 _2380 _61 _24 _12837 _7939 _2508 _81
_93 ZETA SQUAD _15540974 _3182 _1 _0 _20584 _8862 _3790 _61
_94 TOKYO _15494703 _2669 _58 _0 _14380 _7519 _3268 _75
_95 CRAB DANGLERS _15439012 _3655 _82 _5 _16879 _7540 _4806 _73
_96 KILO ALPHA SIERRA _15326295 _4931 _330 _40 _17715 _7384 _7569 _84
_97 THEBLACKWALLSTREET _15165199 _2059 _21 _1 _13806 _9861 _1988 _86
_98 PSNEWZ _14633463 _3714 _92 _11 _18054 _11176 _4306 _86
_99 PLAYSTATIONLEAGUE _14470930 _1962 _46 _0 _14057 _8440 _2002 _74
_100 WALLHAX _14289244 _2221 _22 _6 _11010 _7043 _2780 _89
_101 FAMOUS SQUAD _14224854 _2127 _43 _5 _13242 _8973 _1568 _80
_102 KHANHBKLC _14148106 _1875 _12 _0 _11186 _7279 _2238 _85
_103 SHDTEAM _14139460 _3089 _17 _0 _17271 _8255 _4095 _72
_104 MAKTOOB _14074252 _1805 _131 _0 _12582 _8509 _1518 _80
_105 [DMG] _14037108 _2754 _40 _5 _15607 _7370 _3628 _70
_106 THE CLINT EASTWOODS _14031131 _3151 _85 _4 _15663 _10114 _3653 _88
_107 SONS OF BIG BOSS _13871098 _2633 _64 _16 _12477 _8035 _3062 _89
_108 ZOX TEAM _13650251 _1663 _29 _0 _10180 _6604 _1546 _80
_109 MAD DOGS _13594838 _2188 _28 _0 _13098 _6925 _2781 _74
_110 CES _13365616 _2896 _67 _11 _13216 _8411 _3490 _90
_111 FITTED _13319246 _2419 _111 _0 _13004 _8130 _2613 _83
_112 HELGHASTSACKBOY _13295825 _2598 _47 _4 _14363 _9814 _2919 _89
_113 HELGHAST DROPTROOPS _13048131 _2066 _23 _0 _11930 _7178 _1916 _76
_114 TEAMAWESOME _12587099 _2615 _36 _0 _14919 _8899 _2895 _79
_115 BWHATEVER _12359904 _2922 _80 _2 _13402 _7104 _3323 _78
_116 BOZADGE _12220518 _2135 _105 _14 _12895 _8475 _1924 _81
_117 ~M4~ _12150701 _2679 _79 _0 _13027 _7969 _3003 _84
_118 HAHA AGENTS _12065191 _2952 _42 _2 _13089 _8076 _3892 _91
_119 2ADVANCED _11835832 _2085 _21 _0 _13729 _7983 _2215 _74
_120 PROFESSOR SAMUEL OAK _11529060 _2043 _40 _17 _12064 _7307 _2159 _78
_121 AVENGERS _11368399 _2213 _48 _0 _10967 _7200 _2476 _88
_122 TK SQUAD _11255822 _2134 _11 _0 _9888 _5497 _2788 _84
_123 THE DESTRUCTINATORER _11179521 _2175 _14 _0 _12864 _5672 _2852 _66
_124 I-S-A _11154369 _1505 _27 _0 _10070 _6449 _1467 _79
_125 ROGUE KNIGHTS _10988502 _1719 _38 _0 _11432 _6762 _1732 _74
_126 ULTIMATE _10950060 _2640 _53 _0 _12837 _7080 _3200 _80
_127 TYRANTS5346 _10940958 _1790 _96 _26 _10453 _7868 _1492 _90
_128 TH3 F@LL3N _10510711 _2033 _81 _0 _12941 _7381 _2143 _74
_129 READINGSSE _10504915 _3101 _71 _9 _13512 _6917 _3890 _80
_130 UCHIHA _10351980 _1366 _28 _0 _9066 _4641 _1534 _68
_131 YELL _10311876 _1826 _17 _0 _13263 _7655 _1662 _70
_132 AKITA _10167661 _2428 _85 _13 _9867 _5262 _3272 _86
_133 TEAM HYDRO _10148608 _2812 _84 _12 _12193 _7189 _3145 _85
_134 MUSH _9874849 _3107 _196 _53 _11055 _4675 _4351 _82
_135 FALLTRON2 _9684334 _2278 _70 _0 _8262 _3356 _3108 _78
_136 LIFESTYLE _9490661 _1536 _11 _0 _12043 _6037 _1505 _63
_137 TASK FORCE THUNDER _9473825 _1570 _154 _0 _10465 _6859 _1157 _77
_138 KILLINGSINCEDAWN _9279962 _1293 _2 _0 _9224 _5933 _1399 _79
_139 LEGENDS OF WAR _9074964 _1552 _42 _4 _8613 _5873 _1645 _87
_140 ROUGHNECKS _9064186 _1489 _23 _0 _6925 _3307 _1599 _71
_141 SOS BRIGADE _9014134 _2106 _55 _7 _8993 _5618 _2791 _94
_142 SEAMON DEMONS _8816833 _1253 _28 _0 _9967 _6357 _866 _72
_143 FREE JUSTICE _8774946 _2248 _37 _0 _8854 _4272 _3138 _84
_144 SURF _8774287 _1576 _11 _0 _9940 _5502 _1810 _74
_145 ECHO 1 _8635095 _3283 _32 _0 _10700 _4891 _4360 _86
_146 KA _8631590 _3655 _91 _7 _11240 _5479 _4812 _92
_147 SONS OF JEREMY _8595797 _2385 _49 _0 _8379 _4064 _3204 _87
_148 HQJOMBLO _8496125 _1743 _49 _2 _12089 _7485 _1287 _73
_149 ARENA_OF_PLEASURE _8482124 _1952 _34 _0 _12634 _5720 _2533 _65
_150 PS3BLOG.NET _8438765 _2148 _22 _0 _7581 _3260 _2927 _82
_151 DIRTY DUTCH _8243261 _2649 _76 _21 _8493 _3378 _3735 _84
_152 KLL DAY _8111560 _1892 _29 _0 _6369 _2912 _2634 _87
_153 [TSA] _7883003 _3645 _36 _0 _9352 _3283 _5211 _91
_154 CONTENT TEAM _7861535 _2245 _55 _3 _9855 _4943 _2717 _78
_155 CHILDPUNCHER _7849630 _2796 _43 _4 _9341 _4232 _3829 _86
_156 GTEUROPE _7781739 _2251 _62 _2 _8070 _4498 _2915 _92
_157 FN NATION _7741699 _1444 _36 _0 _8299 _4371 _1394 _69
_158 BLACK LABEL _7644516 _2288 _22 _8 _9129 _3973 _3071 _77
_159 GTF _7492213 _1376 _71 _3 _9258 _6498 _911 _80
_160 FIGHTINGNINJAPENGUIN _7468025 _1068 _6 _0 _7300 _4965 _778 _79
_161 AXIS _7461479 _1626 _29 _0 _9495 _6345 _1665 _84
_162 DEAD ON ARRIVAL _7424016 _2110 _41 _7 _8079 _4473 _2737 _89
_163 COGS _7353339 _3211 _49 _7 _8118 _2728 _4553 _90
_164 SMEG _7308106 _1559 _28 _0 _6142 _3452 _2169 _92
_165 BOURNE TO KILL _7299610 _1838 _24 _0 _9289 _5511 _2033 _81
_166 TEAM KILL _7223732 _1197 _21 _5 _6217 _3950 _1096 _81
_167 EMISJA FORCE _7166649 _2623 _34 _1 _9709 _4392 _3396 _80
_168 TG KILLZONE _7087560 _1780 _16 _0 _8986 _4793 _1992 _76
_169 [Y$W] _7074372 _1330 _25 _0 _8514 _5467 _1130 _77
_170 WIRRALITE _6955296 _1873 _17 _0 _6046 _2860 _2661 _91
_171 [LAIR] _6946908 _1437 _34 _2 _8964 _5554 _1312 _77
_172 GUNSLINGERS _6891915 _1642 _12 _0 _8064 _5050 _1979 _87
_173 NOG _6863276 _2157 _57 _0 _7126 _2964 _3108 _85
_174 SCRATCH CARD GLORY _6671583 _1685 _37 _5 _9963 _5739 _1718 _75
_175 [ORANGE] _6650772 _1601 _52 _2 _9439 _4263 _1828 _65
_176 SQUAD WIGGY _6643229 _1441 _40 _2 _9273 _6143 _1148 _79
_177 THRO SOME P _6583120 _3114 _33 _10 _7392 _2423 _4331 _91
_178 [RAGE] _6423734 _1733 _13 _0 _10678 _5999 _1640 _72
_179 TRUFFLES _6406511 _1128 _7 _2 _5651 _3800 _1060 _86
_180 AFS ARIEKI _6357973 _2429 _108 _1 _10729 _4692 _3108 _73
_181 CAGASOTT _6168625 _1637 _37 _0 _9103 _4097 _2038 _67
_182 TOTAL PWNAGE! _6158551 _1326 _11 _1 _8481 _5888 _882 _80
_183 MAKETHELOGOBIGGER _6112073 _2102 _21 _0 _7271 _3011 _2877 _81
_184 WWW.PS3TROPHIES.COM _6093580 _1439 _47 _5 _7729 _5231 _1350 _85
_185 SNIPER AND WOOKIE _6011492 _1859 _49 _4 _9670 _4988 _1983 _72
_186 34L _5977348 _1644 _77 _1 _8545 _5417 _1523 _81
_187 SONKALE _5862638 _1596 _31 _0 _7705 _3500 _2106 _73
_188 SWEET DREAMS _5859017 _1035 _19 _0 _6429 _4754 _697 _85
_189 THELOLOS _5849346 _864 _25 _0 _5449 _2489 _959 _63
_190 IREFUTABILII _5832200 _1276 _10 _1 _8412 _5292 _1106 _76
_191 BOOOM_HEADSHOT _5830519 _2499 _21 _4 _6034 _1959 _3633 _93
_192 SPACE ALMOGAVARS _5774030 _1055 _23 _0 _6463 _4197 _1172 _83
_193 F-22 RAPTORS _5761766 _1494 _76 _12 _7767 _5121 _1377 _84
_194 RESIST AND DIE 2 _5734639 _2012 _37 _0 _6761 _3462 _2723 _91
_195 GHAST-BUSTERS _5708261 _2030 _41 _0 _7238 _3820 _2460 _87
_196 ENFORCERS _5551553 _1641 _8 _0 _7216 _4606 _1863 _90
_197 OAPS _5502651 _2210 _62 _1 _6875 _2506 _3138 _82
_198 FOXALIVE _5435057 _2194 _15 _0 _8016 _2922 _2848 _72
_199 LOA _5404696 _1656 _71 _11 _6990 _3878 _1884 _82
_200 ALLIANCE _5258501 _1053 _99 _0 _7315 _3220 _1217 _61
_201 SKULL AND BONES _5186249 _1199 _44 _1 _7508 _5087 _876 _79
_202 BANKAI _5163867 _1807 _16 _1 _5530 _2485 _2433 _89
_203 SCIENCESCOM _5062983 _1891 _64 _0 _7402 _3137 _2637 _78
_204 SUPERFRANK _5018710 _1830 _55 _0 _6898 _2447 _2480 _71
_205 STICKTOPIA _5001567 _1234 _4 _1 _7495 _4546 _1126 _76
_206 OPERATION: REAPER _4928668 _1349 _7 _0 _6752 _3799 _1424 _77
_207 MOGUKICHI _4872190 _1003 _36 _0 _5404 _3432 _1079 _83
_208 LUCHITO _4808685 _1202 _49 _0 _4433 _1880 _1614 _79
_209 DEADLY-A$$A$$INS _4742852 _1016 _21 _0 _6308 _3399 _1008 _70
_210 PLAYSTATION INSIDER _4644991 _1496 _45 _0 _7469 _4850 _1385 _83
_211 KINDERSORPRESA _4610109 _1854 _18 _0 _5906 _2369 _2500 _82
_212 TEAM WOLFPACK _4602650 _850 _10 _0 _6401 _3612 _694 _67
_213 BEYOND THE GRAVE _4569639 _1324 _47 _5 _7019 _4230 _1300 _79
_214 PSL _4498381 _1678 _51 _0 _5898 _2725 _2217 _84
_215 AGENTS OF CHAOS _4316416 _1625 _30 _6 _6228 _2529 _2095 _74
_216 DRUNKEN MONKEYZ _4283998 _896 _21 _3 _3990 _1618 _970 _65
_217 TROPA DE ELITE _4253492 _1761 _22 _0 _5996 _2315 _2364 _78
_218 BLT CHICAGO _4245345 _1119 _10 _0 _4833 _2124 _1316 _71
_219 SHADOW MARSHALS _4231564 _1670 _9 _0 _5216 _2348 _2267 _88
_220 TWB _4192381 _1653 _26 _4 _5059 _1786 _2216 _79
_221 T.E.A.R. CLAN _4186010 _1255 _20 _9 _4805 _2383 _1553 _82
_222 N4G CHAT _4054471 _1401 _16 _5 _4658 _1879 _1876 _81
_223 EALING COLLEGE _4046579 _1234 _16 _0 _6471 _2916 _1460 _68
_224 LEGENDARY LEGION _3965804 _1617 _49 _0 _5377 _2398 _2078 _83
_225 METAL SLUGS _3955574 _1142 _45 _0 _5804 _2824 _1186 _69
_226 DALTON _3929290 _1819 _66 _6 _5039 _1717 _2477 _83
_227 GAMEOVER 1 _3893594 _1263 _28 _0 _6089 _3192 _1409 _76
_228 XXXX _3884515 _1580 _28 _2 _5242 _2056 _2126 _80
_229 ORDER OF THE DRAGON _3877652 _1270 _28 _6 _4225 _2102 _1713 _90
_230 1337 HOMIES _3853432 _1137 _20 _0 _5359 _3394 _1256 _87
_231 [MEOW] _3834870 _789 _31 _0 _5519 _4113 _399 _82
_232 BANG YOUR DEAD _3732076 _1354 _56 _0 _5241 _2001 _1887 _74
_233 OPS3F _3719180 _1413 _58 _2 _5317 _2386 _1795 _79
_234 THE SAINTS _3707882 _604 _13 _0 _3301 _2307 _664 _90
_235 STARGATE _3707338 _1107 _18 _0 _5626 _3465 _1152 _82
_236 OUTERSPACE _3606411 _1100 _12 _0 _4369 _2765 _1262 _92
_237 THE GRUNTS _3570803 _1030 _45 _1 _5004 _2948 _1038 _80
_238 DEATH KILLAS _3524312 _1022 _33 _7 _5460 _2578 _1118 _68
_239 TAMERE _3502141 _1399 _19 _1 _4812 _2196 _1802 _83
_240 THE A TEAM _3449140 _906 _4 _0 _4835 _3083 _792 _80
_241 JOE DOESNT KNOW _3427939 _1605 _34 _2 _4742 _1773 _2203 _84
_242 501ST ELITE _3410336 _1079 _33 _11 _4069 _1816 _1407 _79
_243 THE ALCONITES _3395086 _964 _16 _0 _4569 _2669 _1113 _83
_244 GER->ZOCKER _3356005 _1552 _18 _0 _4863 _1734 _2109 _79
_245 PLAYING.SE _3280330 _1140 _8 _0 _5065 _2923 _1149 _80
_246 IOKILLAZ _3278560 _1565 _33 _0 _4294 _1490 _2175 _85
_247 DARKNIGHT _3259361 _1467 _19 _2 _4994 _2130 _1909 _81
_248 BENCHGROUP _3239400 _806 _3 _1 _5912 _3373 _554 _66
_249 NAKED CHICKS _3224345 _971 _14 _0 _4246 _2735 _1179 _92
_250 ROFLPUFF WARRIORS _3199090 _745 _38 _9 _4123 _2536 _639 _77
_251 €GAMER.PT _3194086 _1144 _26 _0 _5326 _3086 _1134 _79
_252 MOINS? _3139247 _1103 _30 _0 _3461 _1411 _1498 _84
_253 DOOMSDAY LEGION _3136607 _1294 _24 _0 _5196 _2286 _1693 _77
_254 UBIWS _3128579 _773 _6 _3 _4403 _2446 _639 _70
_255 PASTRY PWNZRS _3123184 _1055 _38 _1 _4314 _2238 _1200 _80
_256 TEAM AWESOME _3099962 _941 _5 _0 _5262 _2576 _1002 _68
_257 VIOLENTS _3095002 _984 _27 _0 _3977 _2204 _1172 _85
_258 THE DUKES _3042675 _894 _8 _0 _4933 _4028 _362 _89
_259 BADD WOLF _3039577 _1109 _7 _0 _3930 _2296 _1435 _95
_260 GUNS OF THE PATRIOTS _3036331 _1540 _56 _0 _4794 _1598 _2213 _79
_261 [HAT]- _3011528 _756 _3 _0 _5054 _2476 _774 _64
_262 STATYBA _3004689 _1490 _75 _0 _4817 _1924 _2041 _82
_263 AGENCE HEAVEN _2994719 _1222 _56 _0 _4131 _1792 _1663 _84
_264 WONDERGIRLS _2990512 _573 _11 _0 _4279 _2752 _369 _73
_265 B4R _2972215 _928 _12 _0 _4938 _2730 _945 _74
_266 TW@S _2964977 _688 _17 _0 _5097 _3297 _387 _72
_267 GEEZERS _2959277 _1860 _80 _0 _5021 _1464 _2632 _82
_268 THE WARHAWKS _2955095 _759 _15 _0 _4962 _2832 _635 _70
_269 LOA2 _2935074 _1462 _47 _0 _3594 _1220 _2075 _92
_270 SILVERADOS _2892540 _1181 _21 _0 _4113 _2031 _1504 _86
_271 [STAB] _2886381 _759 _10 _0 _4525 _2150 _797 _65
_272 DOMINIUM _2883557 _1259 _29 _0 _3524 _1353 _1794 _89
_273 DEATH AND GLORY _2879222 _1307 _17 _0 _3839 _1430 _1815 _85
_274 GBG _2867505 _686 _21 _2 _4566 _2967 _417 _74
_275 STRIKE TEAM _2847341 _1090 _28 _0 _3265 _1063 _1462 _77
_276 PURPLE SQUAD _2847218 _1067 _37 _0 _3542 _1421 _1434 _81
_277 TG KILLZONE V2 _2843781 _1268 _34 _1 _3824 _1428 _1677 _81
_278 LOLLICI _2840393 _1009 _7 _0 _4133 _1547 _1344 _70
_279 MONSTERS _2837582 _782 _11 _0 _4243 _2514 _719 _76
_280 AGITéS _2799450 _907 _19 _0 _4298 _2388 _1062 _80
_281 AZNDOMANATORS! _2782339 _660 _4 _0 _4802 _1842 _700 _53
_282 SRX _2766314 _1204 _20 _0 _4127 _1698 _1600 _80
_283 ESPIONAGE _2758142 _1332 _13 _0 _3443 _1246 _1903 _91
_284 DEATH FROM ABOVE _2738931 _983 _31 _0 _3936 _1790 _1341 _80
_285 LOB _2694057 _1324 _23 _1 _3504 _1242 _1820 _87
_286 DECORUM _2693746 _455 _2 _0 _3762 _2285 _208 _66
_287 PS3TROPHIES.CO.UK 3 _2686843 _971 _22 _0 _4073 _2108 _1108 _79
_288 TBG _2681514 _1214 _71 _6 _4168 _1813 _1540 _80
_289 THE GOGO BATS _2674908 _1137 _24 _0 _3304 _1443 _1494 _89
_290 VANCOUVER _2661722 _935 _11 _0 _3814 _1904 _1153 _80
_291 FAITH _2630530 _949 _19 _0 _4279 _2106 _1076 _74
_292 1ST TACTICAL OPS _2630484 _1041 _24 _0 _3583 _1428 _1421 _80
_293 SPECIAL FORCES DC _2596338 _724 _13 _0 _4009 _2006 _797 _70
_294 GITT _2578953 _915 _43 _0 _5674 _2147 _1101 _57
_295 LOLZ _2555541 _847 _13 _0 _3831 _1911 _913 _74
_296 XVX _2533958 _1116 _6 _0 _2915 _1065 _1504 _88
_297 HARIS_GR _2523831 _1156 _9 _0 _2975 _1076 _1632 _91
_298 VGAMES _2489154 _1141 _32 _0 _3490 _1459 _1569 _87
_299 ARSEMASTERS _2479291 _1034 _14 _0 _4250 _2009 _1212 _76
_300 SHADOW WARFARE _2447189 _733 _19 _1 _3824 _2055 _726 _73
_301 NEOGAF _2413181 _728 _19 _0 _3367 _2156 _823 _88
_302 GU _2410157 _1179 _15 _0 _3158 _931 _1634 _81
_303 PRESTON _2409013 _942 _22 _0 _3125 _1439 _1178 _84
_304 NIGHT HAWKS _2407538 _1029 _61 _15 _3446 _1377 _1442 _82
_305 P3N1S _2407150 _898 _25 _0 _3781 _1811 _1123 _78
_306 SICK HOBO _2400376 _651 _39 _3 _3353 _1645 _758 _72
_307 303 _2398213 _824 _18 _0 _3974 _2318 _836 _79
_308 DEATHSQUAD _2389908 _497 _10 _0 _2919 _1390 _495 _65
_309 TOG PS3 CLAN _2356382 _1024 _18 _4 _4172 _1571 _1340 _70
_310 CHILDREN OF THE MIND _2354793 _925 _24 _0 _3118 _1342 _1249 _83
_311 BORN2DESTROY _2348247 _504 _16 _0 _4250 _2552 _277 _67
_312 CHILLZ _2336051 _632 _9 _0 _3726 _2436 _502 _79
_313 R.P.D. _2318503 _778 _7 _0 _3106 _1744 _917 _86
_314 VGCHARTZ _2314663 _667 _25 _0 _2643 _1490 _759 _85
_315 PS3CHILE _2313215 _711 _29 _1 _3850 _2541 _582 _81
_316 HELGHAST MUST DIE _2311554 _576 _8 _0 _4174 _1923 _548 _59
_317 UNGLORIOUS BASTARDS _2308190 _868 _20 _6 _2935 _1302 _1108 _82
_318 ALBATROSS LEGION _2304860 _729 _32 _0 _2963 _1355 _809 _73
_319 PS3TROPHIES.CO.UK 2 _2299605 _820 _9 _0 _3271 _1606 _1041 _81
_320 EDGE _2288894 _1001 _11 _0 _2820 _951 _1433 _85
_321 TAKING SLAVES _2279666 _750 _28 _0 _3374 _1848 _831 _79
_322 [BIA] _2252982 _479 _6 _0 _2760 _1204 _458 _60
_323 OVERK!LL _2251383 _844 _16 _0 _3161 _1297 _1066 _75
_324 JAJA _2224981 _887 _16 _0 _3365 _1361 _1193 _76
_325 PUNISHERS _2206852 _933 _18 _0 _3227 _1487 _1230 _84
_326 THE UNIVERSE _2160185 _1026 _14 _4 _3530 _1184 _1379 _73
_327 USMC _2155533 _478 _6 _0 _3532 _2365 _197 _73
_328 KABOOM! SQUAD _2153304 _1010 _6 _0 _3296 _1145 _1375 _76
_329 FHF ALPHA SQUAD _2146660 _1006 _24 _0 _2987 _1005 _1374 _80
_330 TARTI _2142065 _470 _12 _0 _3819 _2277 _269 _67
_331 THE NIGHTBRINGERS _2122374 _630 _18 _0 _3135 _1847 _708 _81
_332 IQ12 _2085120 _878 _13 _0 _3332 _1570 _1134 _81
_333 DREAMERS _2082773 _999 _10 _0 _2691 _947 _1411 _88
_334 TOCA _2081625 _869 _30 _0 _2945 _1214 _1172 _81
_335 KLAB _2068544 _782 _22 _0 _2850 _1292 _991 _80
_336 NIKETOUT _2063511 _999 _33 _0 _2585 _900 _1433 _90
_337 LEO _2061439 _563 _7 _0 _2821 _1332 _639 _70
_338 ISMATHSIN _2057972 _534 _11 _0 _3218 _1766 _528 _71
_339 TEAM PANIK _2053190 _678 _17 _0 _2882 _1703 _782 _86
